০৫:৫৬ পূর্বাহ্ন, মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
									 
                     
                     
                    
                 
                                         শিরোনাম  
                                    
                            
                                বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার
																
								
							
                                
                              							  নিজস্ব সংবাদ দাতা									
								
                                
                                - আপডেট সময় ০৯:১৫:৪৮ পূর্বাহ্ন, সোমবার, ১৩ মার্চ ২০২৩
 - / ২৫২ বার পড়া হয়েছে
 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন। ফলে প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময়ের হার জেনে রাখা প্রয়োজন।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের বিনিময় হার জেনে নেওয়া যাক- প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ১৩ মার্চ ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রার নাম | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) | 
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৩ টাকা ৫০ পয়সা | ২৪ টাকা ৬০ পয়সা | 
| সৌদির ১ রিয়াল | ২৮ টাকা ০৪ পয়সা | ২৮ টাকা ১১ পয়সা | 
| মার্কিন ১ ডলার | ১০৬ টাকা ৭৩ পয়সা | ১০৬ টাকা ৫০ পয়সা | 
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১১১ টাকা ৫২ পয়সা | ১১২ টাকা ৬৬ পয়সা | 
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১১৯ টাকা ৫৫ পয়সা | ১১৯ টাকা ৫৫ পয়সা | 
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১২৬ টাকা ০৪ পয়সা | ১২৮ টাকা ৬১ পয়সা | 
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৭৮ টাকা ৮৮ পয়সা | ৭৯ টাকা ৫০ পয়সা | 
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৬৯ টাকা ০৮ পয়সা | ৬৯ টাকা ৮৯ পয়সা | 
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬২ টাকা ৯৪ পয়সা | ৬৪ টাকা ৭৯ পয়সা | 
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৭৫ টাকা ২৫ পয়সা | ৭৬ টাকা ১০ পয়সা | 
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ২৯ টাকা ১২ পয়সা | ২৯ টাকা ১২ পয়সা | 
| ওমানি ১ রিয়াল | ২৯০ টাকা ১০ পয়সা | ২৯০ টাকা ১০ পয়সা | 
| বাহরাইনি ১ দিনার | ২৮৩ টাকা ৪৪ পয়সা | ২৮৩ টাকা ৪৫ পয়সা | 
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩০ টাকা ৮০ পয়সা | ৩০ টাকা ৮০ পয়সা | 
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৪৭ টাকা ৬৮ পয়সা | ৩৬০ টাকা ১০ পয়সা | 
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১১২ টাকা ২৫ পয়সা | ১১৪ টাকা ৪৫ পয়সা | 
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রাজ | ৫ টাকা ৭৫ পয়সা | ৫ টাকা ৭৫ পয়সা | 
| জাপানি ১ ইয়েন | ০ টাকা ৭৮৫ পয়সা | ০ টাকা ৭৮৭ পয়সা | 
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ৩ টাকা ০৮১১ পয়সা | ৩ টাকা ০৮১১ পয়সা | 
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৮৮ পয়সা | ১ টাকা ২৮৮ পয়সা | 
***যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
                                 ট্যাগস 
                                                            
                   
                        
                            
																			










